<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Свят &#187; бизнеса</title>
	<atom:link href="http://svyat.com/tag/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svyat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 01:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Министър Цветков: Е-услугите трябва да са толкова достъпни, колкото банкоматите</title>
		<link>http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>свят</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[банкомати]]></category>
		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[държавата]]></category>
		<category><![CDATA[Електронните услуги]]></category>
		<category><![CDATA[информационните технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Министерството на транспорта]]></category>
		<category><![CDATA[МТИТС]]></category>
		<category><![CDATA[съобщенията]]></category>
		<category><![CDATA[транспорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svyat.com/?p=50383</guid>
		<description><![CDATA[Електронните услуги, предоставяни от държавата и администрацията, трябва да бъдат толкова разпространени и използвани от гражданите и бизнеса, колкото са достъпни банкоматите. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на откриването на Регионалната конференция Webit eGov Summit. Е-услугите вече се превръщат в неразделна част от очакванията на обществото за по-добро обслужване. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="highslide" rel="attachment wp-att-50388" href="http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0/26-61/"><img class="alignleft size-medium wp-image-50388" src="http://svyat.com/wp-content/uploads/2010/05/2614-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Електронните услуги, предоставяни от държавата и администрацията, трябва да бъдат толкова разпространени и използвани от гражданите и бизнеса, колкото са достъпни банкоматите. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на откриването на Регионалната конференция Webit eGov Summit. Е-услугите вече се превръщат в неразделна част от очакванията на обществото за по-добро обслужване.</p>
<p style="text-align: justify">Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ използва целия административен ресурс, с който разполага, за да приложи модели за е-управление на всички нива в администрацията, добави  Александър Цветков. За месеците от обединяването на дейностите, свързани с електронното управление под ръководството на МТИТС, бяха подготвени и защитени законодателни промени, които дават зелена светлина на реална подготовка на администрациите и ще улеснят потребителите на услуги. В тестов режим бе пусната единна платформа за електронно управление, към която вече са интегрирани 20 услуги на централна и териториална администрация. Започват изпитанията на изградените центрове и единната среда, след което правителственият портал ще премине към реално предоставяне на услуги. Министър Цветков каза още, че предстои МТИТС да определи около 100 е-услуги, които ще спестят най-много време на гражданите и бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От 18 на 14 месеца се намалява срокът за извършване на акредитация</title>
		<link>http://svyat.com/%d0%be%d1%82-18-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2/</link>
		<comments>http://svyat.com/%d0%be%d1%82-18-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>свят</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[акредитация]]></category>
		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[глоб]]></category>
		<category><![CDATA[Закона]]></category>
		<category><![CDATA[комисиите]]></category>
		<category><![CDATA[обект]]></category>
		<category><![CDATA[Орган]]></category>
		<category><![CDATA[парламента]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[протоколи]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svyat.com/?p=47411</guid>
		<description><![CDATA[Срокът за извършване на акредитация се намалява от 18 на 14 месеца. Това става възможно с промените в Закона за акредитацията, който бе приет от парламента на второ четене днес. След промените той вече се нарича Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Измененията прецизират дейността и политиките на националния орган по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="highslide" rel="attachment wp-att-47421" href="http://svyat.com/%d0%be%d1%82-18-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2/22-54/"><img class="alignleft size-medium wp-image-47421" src="http://svyat.com/wp-content/uploads/2010/05/225-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Срокът за извършване на акредитация се намалява от 18 на 14 месеца.  Това става възможно с промените в Закона за акредитацията, който бе  приет от парламента на второ четене днес. След промените той вече се  нарича Закон за националната акредитация на органи за оценяване на  съответствието.</p>
<p style="text-align: justify">Измененията прецизират дейността и политиките на  националния орган по акредитация – Българска  служба за акредитация. Засилват се гаранциите за безпристрастност на  агенцията и на колективните органи, които участват в процеса – съвета и  комисиите по акредитация, комисията по възражения и техническите  комитети.</p>
<p style="text-align: justify">С промените се регламентира и прехвърлянето на права  върху акредитирания обект и възможноста да се преиздава сертификат за  акредитация при променени обстоятелства.</p>
<p style="text-align: justify">Законът увеличава двойно  глобите и имуществените санкции и въвежда две нови основания за  административно-наказателна отговорност. Те ще се прилагат срещу лица,  които незаконно извършват акредитация и лица, които се позовават на  акредитация, без да я притежават. Това ще предпази пазара от нелегитимни  протоколи от изпитвания и сертификати. Така компаниите ще бъдат  защитени от нелоялната конкуренция и ще бъде прекратена порочната  практика недействителни сертификати за стоки и услуги да се заблуждават  българските производители и потребители. Чрез въвеждането на нови  основания за търсене на отговорност и увеличаването на санкциите  законодателят е запазил в максимална степен интересите на бизнеса чрез  всички органи за оценка на съответствието.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svyat.com/%d0%be%d1%82-18-%d0%bd%d0%b0-14-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Право на гласуване /voting right/</title>
		<link>http://svyat.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-voting-right/</link>
		<comments>http://svyat.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-voting-right/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>свят</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[voting right]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[гласуване]]></category>
		<category><![CDATA[емисия ценни книжа]]></category>
		<category><![CDATA[компанията]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[политиката политиката]]></category>
		<category><![CDATA[управлението]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svyat.com/?p=46791</guid>
		<description><![CDATA[Обикновените акции дават право на притежателите си да участват при гласуване, като начин за осъществяване на контрол върху управлението и политиката на компанията, в която са инвестирали. На гласуване се подлагат: -     състава на Съвета на директорите; -         предлагани промени в бизнеса на корпорацията; -         предложения за придобиване или продажба на основни фондове; -         предложения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-46792" src="http://svyat.com/wp-content/uploads/2010/05/Blue_Money1-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />Обикновените акции дават право на притежателите си да участват при гласуване, като начин за осъществяване на контрол върху управлението и политиката на компанията, в която са инвестирали. На гласуване се подлагат:<br />
-     състава на Съвета на директорите;</p>
<p style="text-align: justify">-         предлагани промени в бизнеса на корпорацията;</p>
<p style="text-align: justify">-         предложения за придобиване или продажба на основни фондове;</p>
<p style="text-align: justify">-         предложения за сливане или поглъщане;</p>
<p style="text-align: justify">-         предложения за eмитиране на привилегировани акции, облигации или пускане на нова емисия ценни книжа.</p>
<p style="text-align: justify">Провеждането на избор и гласуването на решения става на Общото събрание на акционерите. Обикновено на него не присъства голяма част от дребните инвеститори,  но с това гласовете им на се губят при отсъствие гласуването се извършва чрез попълваното на специален формуляр /proxy/, в който са включени  всички точки, подлежащи на гласуване.</p>
<p style="text-align: justify">Формулярът заедно с придружаващ го комплект от различни справочни материали, се изпраща до акционера, /ако акциите са издадени на негово име/ или до брокерска къща, която представлява интересите му. При вторият случай брокерът изпраща материалите до своя клиент, който, след като ги попълни и подпише, ги връща обратно. Ако акционерът не върне в срок попълнените формуляри, в гласуването участва  брокерът, който се съобразява както с интересите на компанията, така и с интересите на клиента си.</p>
<p style="text-align: justify">Използват се два основни метода за гласуване:</p>
<p style="text-align: justify">-         с равно разпределение на гласовете;</p>
<p style="text-align: justify">-         кумулативен метод;</p>
<p style="text-align: justify">начинът който ще се използва, се определя с устава на корпорацията, още преди пускането на акциите в обръщение.</p>
<p style="text-align: justify">При метода с равно разпределение за всеки член на управителния или дирекционния съвет акционерите подават толкова гласа, колкото е броят на притежаваните обикновени акции. За избран се смята този кандидат, който получи  50% плюс един от подадените гласове.</p>
<p style="text-align: justify">При кумулативния метод /т.нар. пропорционална система/ акционерът има право да даде всичките си гласове за един кандидат. Например, ако управителният съвет се състои от 5 членове, а даден акционер притежава 80 акции, неговите гласове са 400 и той може да даде всичките само за един от предложените кандидати.</p>
<p style="text-align: justify">Понякога когато компанията се намира в период на финансови затруднения тя може да прибегне и до така наречения “тръст за гласуване”. С цел извършване на бърза промяна  в политиката и подобряване на финансовото състояние, ръководството на корпорацията се обръща към търговска банка, в която се образува тръст за гласуване. По молба на компанията акционерите депозират притежаваните от тях акции в тръста, срещу което им се издава  сертификат от тръста за гласуване /voting trust certificate – VTC/. Той гарантира на инвеститорите всички права и привилегии, които имат собственици на обикновени акции, с едно изключение – правото на гласуване. Тази привилегия се делегира на тръста, който се намира под контрола на Съвета на директорите на корпорацията.</p>
<p style="text-align: justify">Тръстът се организира за определен срок, обикновено между 5 и 10 години. Инвеститорите депозирали  акциите си в него, нямат право да ги получат обратно преди края на съществуването му. Те могат да използват издадените от тръста сертификати /VTC/, притежаващи ликвидност и възможности за прехвърляне, както на обикновените акции, които заместват.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svyat.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-voting-right/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Симеон Дянков: бизнесът започва да се съживявя</title>
		<link>http://svyat.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81/</link>
		<comments>http://svyat.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>свят</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес климата]]></category>
		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[икономическа криза]]></category>
		<category><![CDATA[институт]]></category>
		<category><![CDATA[климата]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[март]]></category>
		<category><![CDATA[мениджър]]></category>
		<category><![CDATA[Националния статистически институт]]></category>
		<category><![CDATA[НСИ]]></category>
		<category><![CDATA[Симеон Дянков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svyat.com/?p=44550</guid>
		<description><![CDATA[„Данните, изнесени от Националния статистически институт днес, са дългоочаквана от нас новина. Резултатите от анкетите на стопанските ръководители сочат, че те започват да ревизират в положителна посока очакванията си за съживяване на бизнеса. Макар и с мъничко, започваме да се отдалечаваме от дъното. Сигурен съм, че част от това съживяване се дължи и на стъпките, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="highslide" rel="attachment wp-att-44579" href="http://svyat.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81/9-60/"><img class="alignleft size-medium wp-image-44579" src="http://svyat.com/wp-content/uploads/2010/04/920-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>„Данните, изнесени от Националния статистически институт днес, са  дългоочаквана от нас новина. Резултатите от анкетите на стопанските  ръководители сочат, че те започват да ревизират в положителна посока  очакванията си за съживяване на бизнеса. Макар и с мъничко, започваме да  се отдалечаваме от дъното. Сигурен съм, че част от това съживяване се  дължи и на стъпките, които предприехме по отношение на ударното  разплащане на задълженията ни към бизнеса, както и на решението ни да  запазим ниското данъчно облагане, колкото и неблагоприятно да е това по  отношение на фиска&#8220;. Това коментира министърът на финансите Симеон  Дянков по повод изнесените от НСИ данни за стопанската конюнктура през  април и очакванията на бизнеса за следващите три месеца.</p>
<p style="text-align: justify">Данните на НСИ сочат, че общият показател на бизнес климата в страната  се покачва с 4,4% през месец април в сравнение с предходния месец.</p>
<p style="text-align: justify">Най-чувствително се покачва показателят на бизнес климата в  промишлеността &#8211; 5.6% спрямо март. Подобрява се оценката на  ръководителите за настоящата производствена активност и очакванията за  износа през следващите три месеца.</p>
<p style="text-align: justify">Показателят в сектора на услугите нараства с 4,4% спрямо март и се дължи  на по-добрите оценки на мениджърите за настоящото състояние на  предприятията и по-оптимистичните им очаквания за следващите шест  месеца. По-благоприятни са оценките за търсенето на услуги и за заетите в  сектора през последните месеци.</p>
<p style="text-align: justify">Показателят за бизнес климата в строителния сектор бележи ръст от 3.6%.  Строителната активност се свива с по-бавни темпове, а през следващите  шест месеца предприятията очакват повишен приток на нови поръчки.</p>
<p style="text-align: justify">Индикаторът за търговията на дребно бележи ръст от 2,5 на сто, което се  дължи на по-оптимистичните очаквания на търговските предприемачи за  състоянието на предприятията през следващите шест месеца.</p>
<p style="text-align: justify">Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават  най-големите проблеми пред българския бизнес в условията на икономическа  криза.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svyat.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разходи за обучение</title>
		<link>http://svyat.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://svyat.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>свят</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[вестници]]></category>
		<category><![CDATA[пощенски списъци]]></category>
		<category><![CDATA[принтер]]></category>
		<category><![CDATA[програми]]></category>
		<category><![CDATA[Разходи за обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svyat.com/?p=43194</guid>
		<description><![CDATA[Разходите за обучение и тренировка могат да бъдат редуцирани чрез разработването на програми, обучаващи служителите точно толкова, колкото им е необходимо за извършването на тяхната работа. Това изисква създаването на по-динамични програми, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на единичен служител. Примерно, служител който му е необходимо да знае как да печати в мрежа, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-43204" src="http://svyat.com/wp-content/uploads/2010/04/a03954a6371-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Разходите за обучение и тренировка могат да бъдат редуцирани чрез разработването на програми, обучаващи служителите точно толкова, колкото им е необходимо за извършването на тяхната работа. Това изисква създаването на по-динамични програми, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на единичен служител. Примерно, служител който му е необходимо да знае как да печати в мрежа, не бива да бъде учен как да инсталира мрежови принтер. Следователно програмите не трябва да се състоят от масивни блокове познание, а следва да включват малки модули, които могат да бъдат сглобявани, съгласно нуждите.</p>
<p style="text-align: justify">Ако тренировъчната програма може да бъде сглобена съгласно нуждите, то това позволява и повеждането на моментално обучение. Ако даден служител се нуждае от определена програма, тя требва да бъде предложена на момента. На служителите требва да бъде дадена възможност да посетят Интернет сайта за обучение, където да могат да изберат сами необходимите им модули. Всички предлагани курсове требва да са налице онлайн за самоподготовка, като все още има смисъл от поддържането на преподавателски състав.</p>
<p style="text-align: justify">Отделът за обучение не бива да диктува условията за подготовка в повечето случаи служителите научават повече един от друг, отколкото от обучението им от специализирания отдел. Това е по-лесно в по-малките компании, където служителите се срещат всеки ден, докато при големите компании тези срещи на практика са невъзможни При тях като средства за обучение могат да се използва нюз и чат групи, пощенски списъци и вестници.</p>
<p style="text-align: justify">Чат групите предлагат най-бързите отговори на подставения въпрос, след тях са нюз групите и пощенските списъци. Все пак, нюз групите има друго предимство &#8211; те пазят архив на поставените въпроси и отговори</p>
<p style="text-align: justify">Основният проблем при използването на тези технологии е, че служителите не получават сертификат за преминатото обучение. Самообучението не може да бъде оценено и от работодателите, защото те нямат и представа какво правят служителите им. Все пак по според мен, самообучението (или самостоятелно преминатите учебни програми) е много по-ефективно от формалното обучение.</p>
<p style="text-align: justify">Въпреки, че досега разглеждах примера с непрекъснато обучение на служителите в дадена компания, същите правила са валидни и за Интернет. Интернет може да бъде разгледана като една огромна компания, в която се предлага множество безплатно знание, но не всеки знае какви са познанията на останалите. Непрекъснатото учене е от значение не само за бизнеса, но и за обществото За да могат хората да имат достъп до новите информационни технологии, първо те требва да научат как да ги използват. В противен случай съществува опасност от разделяне обществото на две -едната част иде има познанията, парите и технологиите за да разшири своето познание и позиции; а другата част, нямаща достъп до тези ресурси ще изпадне в затруднено положение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svyat.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министър Найденов откри Кръгла маса на тема: «Перспективи за развитието на Селскостопанска академия-европейски измерения»</title>
		<link>http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd/</link>
		<comments>http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>свят</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[академия]]></category>
		<category><![CDATA[април]]></category>
		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[земеделие]]></category>
		<category><![CDATA[министър]]></category>
		<category><![CDATA[реформи]]></category>
		<category><![CDATA[ССА]]></category>
		<category><![CDATA[страни]]></category>
		<category><![CDATA[храните]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svyat.com/?p=42118</guid>
		<description><![CDATA[„Нека да обединим усилията си в развитието на едно модерно земеделие, което да оправдае очакванията на всички заинтересовани страни”, за това апелира министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, при откриването на Кръгла маса на тема: „Перспективи за развитието на Селскостопанска академия –европейски измерения”. Форумът има за цел да се обсъдят приложимостта  на научните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a class="highslide" rel="attachment wp-att-42119" href="http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd/27-44/"><img class="alignleft size-medium wp-image-42119" src="http://svyat.com/wp-content/uploads/2010/04/2713-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>„Нека да обединим усилията си в развитието  на едно модерно земеделие,  което да оправдае очакванията на всички  заинтересовани страни”, за това  апелира министърът на земеделието и  храните д-р Мирослав Найденов, при  откриването на Кръгла маса на тема:  „Перспективи за развитието на  Селскостопанска академия –европейски  измерения”.</p>
<p style="text-align: justify">
Форумът има за  цел да се обсъдят приложимостта  на научните изследвания  в  земеделския  отрасъл, в контекста на европейските изисквания за  качество, да се  разгледа структурата  и кадровото обезпечаване на  Селскостопанската  академия, както и финансирането на аграрната наука,  обвързано с  резултати. Министър Найденов подчерта, че за да бъде  конкурентоспособен,  аграрният бизнес се нуждае от модерно земеделие,  което е свързано с  аграрната наука.</p>
<p>Министърът каза още, че ситуацията, в която се  намира страната ни,  включително и Селскостопанска академия, е  изключително тежка и са  необходими реформи.  На България и е нужно  модерно земеделие и  животновъдство, което може да бъде достигнато само с  аграрна наука на  много високо равнище. Министърът посочи, че реформите  трябва да бъдат  направени така, че да се  запасят научните достижения до  момента.</p>
<p>В изказването си председателят на Селскостопанска  академия д-р Светла  Бъчварова посочи, че са направени много реформи,  като една от  последните промени, която е осъществена е в Закона за  Селскостопанска  академия, от април 2008 г. Трябва да се има предвид, че  академията е  доказана структура, а научните й звена са разположени на  цялата  територия на страната. В момента академичният състав на ССА е  силно  намален и в началото на 2010 г. той възлиза на 2 700 работници,  като  средната заплата е 622 лв. Тя посочи още, че трябва да бъде  разработена  и нова система с цел внедряване на научните достижения в  практиката, с  която да се осъществи трансферът на знания.</p>
<p>В  дискусията участваха представители на научните среди и бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svyat.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правителството предлага на парламента пакет от законопроекти в подкрепа на фискалната позиция и финансовата дисциплина</title>
